In questa pagina trovi il dettagli delle emissioni di ammoniaca per il comune di Roveredo di Guà (provincia di Verona).
Clicca sulla intestazione di un'area del grafico per fare uno zoom sul settore.
Scopri quali sono le attività che emettono più "ammoniaca (in t/a)" nel comune di Roveredo di Guà.
Clicca sulle intestazioni della tabella per riordinare i dati.
# | cod. | macrosettore | settore | attività | NH3 (t/a) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2.6 | Combustione non industriale | Impianti residenziali | Camino aperto tradizionale | 0.01182899997 |
2 | 2.2.7 | Combustione non industriale | Impianti residenziali | Stufa tradizionale a legna | 0.04787499830 |
3 | 2.2.8 | Combustione non industriale | Impianti residenziali | Camino chiuso o inserto | 0.02705699950 |
4 | 2.2.9 | Combustione non industriale | Impianti residenziali | Stufa o caldaia innovativa | 0.02370899916 |
5 | 2.2.10 | Combustione non industriale | Impianti residenziali | Stufa automatica a pellets o cippato o BAT legna | 0.01926200092 |
6 | 7.1.2 | Trasporto su strada | Automobili | Strade extraurbane | 0.06561758369 |
7 | 7.1.3 | Trasporto su strada | Automobili | Strade urbane | 0.05447291210 |
8 | 7.2.3 | Trasporto su strada | Veicoli leggeri < 3.5 t | Strade urbane | 0.00196899893 |
9 | 7.2.2 | Trasporto su strada | Veicoli leggeri < 3.5 t | Strade extraurbane | 0.00177058997 |
10 | 7.3.2 | Trasporto su strada | Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus | Strade extraurbane | 0.00189917802 |
11 | 7.3.3 | Trasporto su strada | Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus | Strade urbane | 0.00186339195 |
12 | 7.4.2 | Trasporto su strada | Ciclomotori (< 50 cm3) | Strade extraurbane | 0.00010586900 |
13 | 7.4.3 | Trasporto su strada | Ciclomotori (< 50 cm3) | Strade urbane | 0.00079581002 |
14 | 7.5.3 | Trasporto su strada | Motocicli (> 50 cm3) | Strade urbane | 0.00165645196 |
15 | 7.5.2 | Trasporto su strada | Motocicli (> 50 cm3) | Strade extraurbane | 0.00029993901 |
16 | 8.6.0 | Altre sorgenti mobili e macchinari | Agricoltura | Agricoltura | 0.00326999999 |
17 | 8.8.0 | Altre sorgenti mobili e macchinari | Industria | Industria | 0.00033348199 |
18 | 10.1.1 | Agricoltura | Coltivazioni con fertilizzanti | Coltivazioni permanenti | 0.06547000259 |
19 | 10.1.2 | Agricoltura | Coltivazioni con fertilizzanti | Terreni arabili | 39.57957077026 |
20 | 10.1.4 | Agricoltura | Coltivazioni con fertilizzanti | Vivai | 0.00700999983 |
21 | 10.1.5 | Agricoltura | Coltivazioni con fertilizzanti | Foraggere | 3.92866992950 |
22 | 10.2.5 | Agricoltura | Coltivazioni senza fertilizzanti | Foraggere | 0.00202000001 |
23 | 10.9.1 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Vacche da latte | 5.34893321991 |
24 | 10.9.2 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Altri bovini | 47.99216461182 |
25 | 10.9.4 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Scrofe | 0.62348002195 |
26 | 10.9.8 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Pollastri | 24.28213691711 |
27 | 10.9.9 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Altri avicoli (anatre oche ...) | 6.60937976837 |
28 | 10.9.16 | Agricoltura | Gestione reflui riferita ai composti azotati | Conigli | 0.00852700043 |
Guarda i dati per le altre emissioni in aria del Comune di Roveredo di Guà.
arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo