Zevio: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Zevio


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Zevio. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.04985 6.0307 0.5051 13.3025 159.375 20.339 15.7656 0.9574 0.388 0.078 17.254 1.050 16.2524 16.0825 17.1020 1.043
Combustione nell'industria 0.09545 0.0004 0.0002 0.7954 36.572 62.106 1.9866 0.2456 0.000 0.000 58.600 0.001 1.6117 1.6117 1.7847 0.397
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 16.1749 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0732 0.0578 0.1414 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 96.9841 0.000 0.000 7.1487 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0026 0.0000 0.000 0.000 114.2235 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.001 1.0906 1.0655 1.7376 0.000
Trasporto su strada 0.09290 0.1146 0.0769 2.1991 125.334 20.206 42.7765 0.6426 1.198 0.243 73.390 3.001 5.1449 4.1359 6.4901 0.084
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0390 0.0130 0.1230 20.587 4.739 6.1835 0.5846 0.013 0.091 53.037 0.042 2.7403 2.7403 2.7403 0.134
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00017 0.0001 0.0000 4.3815 0.023 0.000 0.0005 0.2920 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0154 0.0153 0.0178 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 588.6848 0.000 0.000 213.9022 57.3990 505.392 0.000 4.341 0.000 7.7339 3.5495 12.7361 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00633 0.0340 0.1126 0.0732 0.977 -0.912 0.1584 0.0020 0.000 0.130 0.046 0.888 1.0509 1.0509 1.0509 0.010
tot 0.24470 6.2189 6.3315 706.5435 342.8683 106.477 418.3206 60.1231 506.991 0.542 206.670 4.982 35.7132 30.3094 43.8009 1.668

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo