Fara Vicentino: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Fara Vicentino


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Fara Vicentino. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02256 10.8102 0.8262 20.5645 272.371 5.093 23.7616 0.9918 0.636 0.127 9.679 1.716 28.2367 27.9398 29.7211 1.013
Combustione nell'industria 0.00640 0.0000 0.0000 0.0533 0.692 2.983 0.1331 0.0171 0.000 0.000 3.361 0.000 0.0475 0.0475 0.0475 0.026
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.9682 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0129 0.0088 0.0244 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 30.5613 0.000 0.000 2.6751 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0010 0.0000 0.000 0.000 37.8304 0.0000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.5377 0.5364 0.9463 0.000
Trasporto su strada 0.02917 0.0378 0.0235 0.6346 38.767 6.188 13.3048 0.1888 0.402 0.075 22.831 0.923 1.6457 1.3353 2.0767 0.027
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0030 0.0010 0.0226 3.032 0.530 0.9000 0.1525 0.002 0.007 6.056 0.003 0.3373 0.3373 0.3373 0.011
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00005 0.0000 0.0000 0.0004 0.006 0.000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0042 0.0042 0.0050 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 220.7278 0.000 0.000 9.5967 10.2534 87.709 0.000 0.052 0.000 0.2689 0.0807 0.6722 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00168 0.0090 0.0298 0.0194 0.259 -2.758 16.9419 0.0005 0.000 0.035 0.012 0.235 0.2785 0.2785 0.2785 0.003
tot 0.05986 10.8601 10.8900 272.5838 315.1275 12.036 106.1118 11.6041 88.749 0.243 41.992 2.877 31.3692 30.5683 34.1088 1.081

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo