Montebello Vicentino: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Montebello Vicentino


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Montebello Vicentino. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02388 5.7211 0.4373 11.1484 146.552 8.579 13.0527 0.6441 0.336 0.067 8.973 0.908 14.9867 14.8296 15.7723 0.810
Combustione nell'industria 0.01806 0.0001 0.0000 0.1799 2.224 8.747 0.4048 0.0670 0.000 0.000 9.848 12.567 0.1632 0.1426 0.1912 1.267
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.9091 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0210 0.0142 0.0397 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 64.8343 0.000 0.000 5.0061 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0008 0.0000 0.000 0.000 554.9953 0.0000 0.000 0.000 0.411 0.000 0.4879 0.4795 0.8036 0.137
Trasporto su strada 0.35197 0.3944 0.2544 2.6187 259.008 75.585 50.3102 1.5876 6.085 0.514 363.824 4.308 16.7521 14.9369 21.3769 0.328
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0125 0.0042 0.0698 9.843 1.920 2.8755 0.4468 0.006 0.029 21.787 0.013 1.1842 1.1842 1.1842 0.046
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00008 0.0000 0.0000 141.0007 0.011 0.000 0.0002 9.4000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0070 0.0070 0.0082 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 41.6527 0.000 0.000 56.4805 3.0258 26.193 0.000 0.308 0.000 0.0594 0.0178 0.1486 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00278 0.0149 0.0494 0.0321 0.429 -0.655 10.7896 0.0009 0.000 0.057 0.020 0.389 0.4611 0.4611 0.4611 0.004
tot 0.39677 6.1431 6.1925 261.5365 418.0669 94.176 695.8241 15.1722 32.620 0.668 405.171 18.187 34.1226 32.0728 39.9857 2.592

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo