Valdastico: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Valdastico


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Valdastico. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00803 4.1337 0.3044 7.5753 103.739 1.820 7.9622 0.3660 0.234 0.047 3.546 0.632 10.3149 10.2064 10.8569 0.412
Combustione nell'industria 0.00093 0.0000 0.0000 0.0078 0.101 0.434 0.0193 0.0025 0.000 0.000 0.489 0.000 0.0069 0.0069 0.0069 0.004
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.2979 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.0655 0.3121 2.0694 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 7.6906 0.000 0.000 1.2105 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 14.9594 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.2434 0.2434 0.3538 0.000
Trasporto su strada 0.05011 0.0672 0.0371 0.6930 45.782 9.807 14.7842 0.2417 0.729 0.119 37.635 1.481 2.6166 2.1125 3.3348 0.043
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0000 0.0000 0.0086 1.377 0.037 0.6747 0.0208 0.000 0.000 0.413 0.000 0.0265 0.0265 0.0265 0.000
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00002 0.0000 0.0000 0.0001 0.002 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0015 0.0014 0.0017 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 100.4738 0.000 0.000 0.3113 4.4906 41.531 0.000 0.002 0.000 0.1698 0.0510 0.4246 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00058 0.0031 0.0102 0.0067 0.089 -10.649 146.6769 0.0002 0.000 0.012 0.004 0.081 0.0956 0.0956 0.0956 0.001
tot 0.05966 4.2040 4.2143 116.4558 151.0901 1.449 186.8965 5.1219 42.495 0.178 42.089 2.194 15.5405 13.0558 17.1701 0.460

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo