Colle Santa Lucia: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Colle Santa Lucia


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Colle Santa Lucia. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00461 3.8463 0.2832 6.9994 95.987 0.426 7.3002 0.3157 0.218 0.044 2.470 0.588 9.5973 9.4964 10.1016 0.415
Combustione nell'industria 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0835 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0012 0.0008 0.0023 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 0.6054 0.000 0.000 0.0193 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 2.3039 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0294 0.0294 0.0422 0.000
Trasporto su strada 0.00913 0.0132 0.0070 0.0773 5.683 1.923 1.5490 0.0362 0.122 0.021 6.647 0.253 0.4625 0.3753 0.5934 0.009
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0000 0.0000 0.0023 0.398 0.002 0.2126 0.0009 0.000 0.000 0.017 0.000 0.0013 0.0013 0.0013 0.000
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00001 0.0000 0.0000 0.0001 0.001 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009 0.0009 0.0011 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 3.4641 0.000 0.000 0.0017 0.3286 1.553 0.000 0.000 0.000 0.0032 0.0010 0.0080 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00016 0.0009 0.0029 0.0019 0.025 -5.715 28.4699 0.0001 0.000 0.003 0.001 0.023 0.0268 0.0268 0.0268 0.000
tot 0.01391 3.8604 3.8633 11.1502 102.0942 -3.364 39.9401 0.6814 1.894 0.068 9.136 0.864 10.1226 9.9319 10.7767 0.424

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo