Santo Stefano di Cadore: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Santo Stefano di Cadore


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Santo Stefano di Cadore. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01656 12.8312 0.9449 23.4348 320.582 2.686 24.4198 1.0852 0.727 0.145 9.109 1.963 32.0642 31.7277 33.7466 1.837
Combustione nell'industria 0.00001 0.0000 0.0000 0.0001 0.001 0.005 0.0002 0.0002 0.000 0.000 0.005 0.000 0.0001 0.0001 0.0001 0.000
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.7201 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0085 0.0058 0.0161 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 3.5353 0.000 0.000 1.3567 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 10.2699 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0594 0.0594 0.0867 0.000
Trasporto su strada 0.01730 0.0245 0.0140 0.2217 14.620 3.807 4.2891 0.0887 0.226 0.042 12.990 0.501 0.9152 0.7437 1.1675 0.017
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0000 0.0000 0.0152 2.617 0.024 1.3788 0.0118 0.000 0.000 0.219 0.000 0.0152 0.0152 0.0152 0.000
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00006 0.0000 0.0000 0.0006 0.008 0.000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0065 0.0065 0.0080 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 34.1821 0.000 0.000 0.0181 2.4259 13.903 0.000 0.000 0.000 0.4986 0.2483 0.7173 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00112 0.0060 0.0200 0.0130 0.173 -49.320 445.2289 0.0003 0.000 0.023 0.008 0.157 0.1863 0.1863 0.1863 0.002
tot 0.03506 12.8619 12.8818 61.4027 338.0017 -42.798 487.6818 3.6121 14.857 0.210 22.332 2.621 33.7540 32.9930 35.9438 1.856

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo