Arquà Petrarca: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Arquà Petrarca


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Arquà Petrarca. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01062 3.6545 0.2793 7.0204 92.556 3.475 8.1252 0.3818 0.215 0.043 4.541 0.580 9.5702 9.4698 10.0720 0.542
Combustione nell'industria 0.00013 0.0000 0.0000 0.0011 0.014 0.062 0.0027 0.0004 0.000 0.000 0.070 0.000 0.0010 0.0010 0.0010 0.001
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.4046 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0059 0.0040 0.0112 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 8.9002 0.000 0.000 0.6287 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 4.4795 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006 0.0006 0.0010 0.000
Trasporto su strada 0.02121 0.0258 0.0183 0.4133 24.248 4.931 7.3421 0.1288 0.312 0.054 16.726 0.644 1.1176 0.8983 1.4242 0.021
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0040 0.0013 0.0092 1.764 0.427 0.6001 0.0216 0.001 0.009 4.736 0.004 0.2359 0.2359 0.2359 0.013
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00002 0.0000 0.0000 0.0002 0.003 0.000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0020 0.0020 0.0023 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 6.0150 0.000 0.000 28.8525 1.0247 6.537 0.000 0.229 0.000 0.0104 0.0031 0.0259 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00082 0.0180 0.0163 0.0354 0.303 -5.111 26.6605 0.0010 0.001 0.016 0.012 0.115 0.2874 0.2762 0.2956 0.003
tot 0.03280 3.7023 3.7186 22.3948 118.8871 3.784 77.0961 1.5583 7.067 0.123 26.314 1.343 11.2309 10.8910 12.0691 0.580

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo