In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante benzina servito per la settimana 16/04/2018 - 23/04/2018.
Prezzo minimo: 1.5703 prezzo massimo: 1.8023 prezzo medio: 1.71538
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | benzina servito |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.7165 |
2 | Alessandria (AL) | 1.7526 |
3 | Ancona (AN) | 1.7548 |
4 | Aosta (AO) | 1.7304 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.7380 |
6 | L'Aquila (AQ) | 1.7203 |
7 | Arezzo (AR) | 1.7410 |
8 | Asti (AT) | 1.7126 |
9 | Avellino (AV) | 1.7274 |
10 | Bari (BA) | 1.7501 |
11 | Bergamo (BG) | 1.6876 |
12 | Biella (BI) | 1.6514 |
13 | Belluno (BL) | 1.6547 |
14 | Benevento (BN) | 1.7272 |
15 | Bologna (BO) | 1.7122 |
16 | Brindisi (BR) | 1.7291 |
17 | Brescia (BS) | 1.7241 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.7666 |
19 | Bolzano (BZ) | 1.6955 |
20 | Cagliari (CA) | 1.7396 |
21 | Campobasso (CB) | 1.7380 |
22 | Caserta (CE) | 1.6894 |
23 | Chieti (CH) | 1.7068 |
24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.7350 |
25 | Caltanissetta (CL) | 1.6540 |
26 | Cuneo (CN) | 1.7070 |
27 | Como (CO) | 1.6679 |
28 | Cremona (CR) | 1.6993 |
29 | Cosenza (CS) | 1.7681 |
30 | Catania (CT) | 1.6836 |
31 | Catanzaro (CZ) | 1.7161 |
32 | Enna (EN) | 1.6828 |
33 | Forli-Cesena (FC) | 1.6990 |
34 | Ferrara (FE) | 1.6961 |
35 | Foggia (FG) | 1.7250 |
36 | Firenze (FI) | 1.7300 |
37 | Fermo (FM) | 1.7394 |
38 | Frosinone (FR) | 1.7248 |
39 | Genova (GE) | 1.7855 |
40 | Gorizia (GO) | 1.6840 |
41 | Grosseto (GR) | 1.7235 |
42 | Imperia (IM) | 1.7423 |
43 | Isernia (IS) | 1.7652 |
44 | Crotone (KR) | 1.7625 |
45 | Lecco (LC) | 1.6916 |
46 | Lecce (LE) | 1.7550 |
47 | Livorno (LI) | 1.7543 |
48 | Lodi (LO) | 1.7250 |
49 | Latina (LT) | 1.7508 |
50 | Lucca (LU) | 1.7455 |
51 | Monza-Brianza (MB) | 1.7003 |
52 | Macerata (MC) | 1.7577 |
53 | Messina (ME) | 1.7330 |
54 | Milano (MI) | 1.7214 |
55 | Mantova (MN) | 1.6742 |
56 | Modena (MO) | 1.6952 |
57 | Massa-Carrara (MS) | 1.7753 |
58 | Matera (MT) | 1.7047 |
59 | Napoli (NA) | 1.6904 |
60 | Novara (NO) | 1.7510 |
61 | Nuoro (NU) | 1.6946 |
62 | Ogliastra (OG) | 1.7256 |
63 | Oristano (OR) | 1.6872 |
64 | Olbia Tempio (OT) | 1.7301 |
65 | Palermo (PA) | 1.7840 |
66 | Piacenza (PC) | 1.7283 |
67 | Padova (PD) | 1.6501 |
68 | Pescara (PE) | 1.6717 |
69 | Perugia (PG) | 1.7114 |
70 | Pisa (PI) | 1.7465 |
71 | Pordenone (PN) | 1.6502 |
72 | Prato (PO) | 1.7413 |
73 | Parma (PR) | 1.7346 |
74 | Pistoia (PT) | 1.7204 |
75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.7578 |
76 | Pavia (PV) | 1.6978 |
77 | Potenza (PZ) | 1.7056 |
78 | Ravenna (RA) | 1.6680 |
79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.7288 |
80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.6664 |
81 | Ragusa (RG) | 1.6989 |
82 | Rieti (RI) | 1.6975 |
83 | Roma (RM) | 1.7410 |
84 | Rimini (RN) | 1.7031 |
85 | Rovigo (RO) | 1.6007 |
86 | Salerno (SA) | 1.7357 |
87 | Siena (SI) | 1.7259 |
88 | Sondrio (SO) | 1.5703 |
89 | La-Spezia (SP) | 1.8023 |
90 | Siracusa (SR) | 1.7330 |
91 | Sassari (SS) | 1.6753 |
92 | Savona (SV) | 1.8022 |
93 | Taranto (TA) | 1.7257 |
94 | Teramo (TE) | 1.7578 |
95 | Trento (TN) | 1.7074 |
96 | Torino (TO) | 1.7513 |
97 | Trapani (TP) | 1.7725 |
98 | Terni (TR) | 1.7237 |
99 | Trieste (TS) | 1.7239 |
100 | Treviso (TV) | 1.6413 |
101 | Udine (UD) | 1.6562 |
102 | Varese (VA) | 1.6847 |
103 | Verbania (VB) | 1.7068 |
104 | Vercelli (VC) | 1.7662 |
105 | Venezia (VE) | 1.6708 |
106 | Vicenza (VI) | 1.6458 |
107 | Verona (VR) | 1.6475 |
108 | Medio Campidano (VS) | 1.7246 |
109 | Viterbo (VT) | 1.6887 |
110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.7281 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.