In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ASTIDENTAL DI SABBIONE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01067490050 |
ragione sociale | ASTIDENTAL DI SABBIONE |
forma societaria | Società per Azioni |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PIEMONTE |
provincia sede legale | ASTI |
comune sede legale | ASTI |
indirizzo sede legale | VIA DEL LAVORO 9 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 10 |
numero transazioni | 4 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [4449] | S | |
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [1213] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [4394] | S | |
BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [2602] | S | |
BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [2557] | S | |
BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA / DIFESA | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [2850] | S | |
BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [3249] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [4749] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [3795] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
ASTIDENTAL DI SABBIONE [2177] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|