In questa pagina ci sono le informazioni relative a "EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 01814170799 |
ragione sociale | EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | VIBO VALENTIA |
comune sede legale | VIBO VALENTIA |
indirizzo sede legale | VIA COLAMAZZA |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 21 |
numero transazioni | 7 |
numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 21 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [4651] | S | |
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [1547] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [4903] | S | |
BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [2845] | S | |
BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [1482] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [6662] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [5129] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [989] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [1785] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [2310] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [578] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [807] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [2495] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [565] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [4451] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [862] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [4264] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [398] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FIRMA DIGITALE E MARCA TEMPORALE | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [386] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [2068] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO [5469] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|