In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SIEM SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 00325350429 |
ragione sociale | SIEM SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | MARCHE |
provincia sede legale | ANCONA |
comune sede legale | ANCONA |
indirizzo sede legale | VIA A. GRANDI 14 |
numero aggiudicazioni | 44 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 10 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 12 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SIEM SRL [2305] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SIEM SRL [5489] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [643] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [582] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [1052] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [375] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS9 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [67] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [429] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
SIEM SRL [589] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SIEM SRL [6084] | S | |
SERVIZIO LUCE 2 | LAZIO, ABRUZZO | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. , STACCHIOIMPIANTI S.R.L. , STEM IMPIANI S.R.L. , ELETTROHERTZ S.R.L. , S.I.E.M. S.R.L. , I.GE. IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L. [5] | N |
SERVIZIO LUCE 2 | TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, UMBRIA, MARCHE | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. , STACCHIOIMPIANTI S.R.L. , STEM IMPIANI S.R.L. , ELETTROHERTZ S.R.L. , S.I.E.M. S.R.L. , I.GE. IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L. [6] | N |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|