In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE WMEDIA DI SAPONARO ANNA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 02495490746 |
ragione sociale | ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE WMEDIA DI SAPONARO ANNA |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PUGLIA |
provincia sede legale | BRINDISI |
comune sede legale | BRINDISI |
indirizzo sede legale | VIA MATERDOMINI 12 |
numero aggiudicazioni | 41 |
numero abilitazioni | 18 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE&NEWMEDIA DI SAPONARO ANNA [4749] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE&NEWMEDIA DI SAPONARO ANNA [3765] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE&NEWMEDIA DI SAPONARO ANNA [2978] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE&NEWMEDIA DI SAPONARO ANNA [5778] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI | Singola (MePA) |
ANNASAPONARO.IT COMUNICAZIONE&NEWMEDIA DI SAPONARO ANNA [180] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|