In questa pagina ci sono le informazioni relative a "EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 02466510308 |
ragione sociale | EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | FRIULI VENEZIA GIULIA |
provincia sede legale | UDINE |
comune sede legale | SAN PIETRO AL NATISONE |
indirizzo sede legale | VIA PONTEACCO 98 |
numero aggiudicazioni | 46 |
numero abilitazioni | 13 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC [4316] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC [2380] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC [2605] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC [972] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
EKOLOGOS DI BERNARD MIJATOVIC [10365] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|