Preganziol: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Preganziol


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Preganziol. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.05463 7.3119 0.6123 16.1455 192.775 22.695 19.0135 1.1037 0.471 0.094 19.358 1.272 19.7552 19.5492 20.7851 1.835
Combustione nell'industria 0.00557 0.0000 0.0000 0.0464 1.248 2.597 1.8161 0.0148 0.000 0.000 3.436 0.000 0.3134 0.3134 0.3134 0.023
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 4.8075 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0542 0.0368 0.1027 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 94.4465 0.000 0.000 7.7759 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0004 0.0000 0.000 0.000 59.2952 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.115 0.3228 0.3220 0.5214 0.000
Trasporto su strada 0.15385 0.1630 0.1117 1.5134 118.302 32.078 26.8056 0.7525 2.153 0.271 158.347 2.789 7.5095 6.4724 9.6006 0.140
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0080 0.0026 0.0368 5.899 1.191 1.8453 0.1937 0.003 0.018 12.387 0.007 0.7189 0.7099 0.7189 0.099
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00018 0.0001 0.0000 3.0017 0.025 0.000 0.0005 0.2000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0196 0.0194 0.0233 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 25.6342 0.000 0.000 82.1945 3.9499 31.612 0.000 0.914 0.000 0.0187 0.0056 0.0467 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00717 0.0385 0.1275 0.0828 1.106 -0.001 2.2593 0.0022 0.000 0.148 0.052 1.005 1.1896 1.1896 1.1896 0.011
tot 0.22141 7.5215 7.6490 140.9074 319.3554 58.560 205.8132 6.2168 34.239 0.532 194.497 5.189 29.9018 28.6184 33.3016 2.108

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo