Salzano: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Salzano


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Salzano. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.04510 10.7358 0.8991 22.8346 275.516 15.402 26.4291 1.2676 0.692 0.138 16.860 1.868 28.8353 28.5328 30.3478 1.450
Combustione nell'industria 0.00695 0.0000 0.0000 0.0579 0.747 3.246 0.1438 0.0207 0.000 0.000 3.648 0.000 0.0515 0.0515 0.0515 0.028
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 3.9191 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0422 0.0290 0.0800 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 71.1621 0.000 0.000 6.2410 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0007 0.0000 0.000 0.000 82.0515 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.7540 0.6828 1.1322 0.000
Trasporto su strada 0.07370 0.0762 0.0583 1.0187 71.874 16.495 17.9841 0.4440 1.219 0.144 72.909 1.495 3.6497 3.0912 4.6722 0.070
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0045 0.0015 0.0284 3.940 0.694 1.2677 0.1707 0.002 0.010 7.902 0.005 0.4486 0.4471 0.4486 0.019
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00021 0.0001 0.0001 0.0019 0.028 0.000 0.0006 0.0001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.0237 0.0235 0.0282 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 25.0532 0.000 0.000 63.6276 2.9541 24.097 0.000 0.610 0.000 0.0359 0.0108 0.0896 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00541 0.0291 0.0962 0.0625 0.835 -0.148 1.5806 0.0017 0.000 0.112 0.039 0.759 0.8981 0.8981 0.8981 0.008
tot 0.13136 10.8456 10.9419 120.2194 352.9399 35.689 203.2452 4.8589 26.010 0.405 101.970 4.127 34.7389 33.7669 37.7482 1.576

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo