Ficarolo: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Ficarolo


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Ficarolo. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01043 2.8255 0.2366 5.9683 72.196 3.248 6.8941 0.3168 0.182 0.036 3.909 0.492 7.5774 7.4977 7.9755 0.284
Combustione nell'industria 0.00102 0.0000 0.0000 0.0085 0.110 0.475 0.0211 0.0028 0.000 0.000 0.534 0.000 0.0076 0.0076 0.0076 0.004
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.5648 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0082 0.0056 0.0156 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 28.5122 0.000 0.000 1.0923 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 28.8096 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.3043 0.3043 0.4396 0.000
Trasporto su strada 0.01183 0.0144 0.0104 0.3614 19.162 2.707 6.2252 0.0953 0.171 0.033 9.326 0.403 0.6962 0.5620 0.8782 0.010
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0083 0.0028 0.0179 3.481 0.897 1.0795 0.0524 0.002 0.019 9.953 0.009 0.4980 0.4980 0.4980 0.028
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00008 0.0001 0.0000 1.2008 0.011 0.000 0.0003 0.0800 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0046 0.0046 0.0055 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 1.0441 0.000 0.000 111.5671 2.7223 20.960 0.000 0.850 0.000 0.0013 0.0004 0.0033 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00109 0.0059 0.0194 0.0126 0.169 -0.502 7.1119 0.0003 0.000 0.023 0.008 0.153 0.1812 0.1812 0.1812 0.002
tot 0.02446 2.8541 2.8736 37.1258 95.1288 6.824 163.3660 3.2700 21.316 0.111 24.582 1.057 9.2788 9.0613 10.0043 0.328

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo