Gallio: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Gallio


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Gallio. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01705 8.8970 0.6552 16.2950 223.222 3.753 17.1266 0.7839 0.504 0.101 7.522 1.361 22.1966 21.9632 23.3632 0.851
Combustione nell'industria 0.00038 0.0000 0.0000 0.0032 0.041 0.177 0.0079 0.0010 0.000 0.000 0.200 0.000 0.0028 0.0028 0.0028 0.002
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.5243 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0077 0.0052 0.0145 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 13.1105 0.000 0.000 0.9085 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 8.7675 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0606 0.0606 0.0874 0.000
Trasporto su strada 0.03112 0.0387 0.0275 0.9829 57.393 7.235 20.4127 0.2651 0.400 0.086 25.573 1.064 1.9176 1.5640 2.3943 0.031
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0000 0.0000 0.0103 1.783 0.017 0.9385 0.0079 0.000 0.000 0.161 0.000 0.0109 0.0109 0.0109 0.000
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00003 0.0000 0.0000 225.4504 0.004 0.334 0.0001 0.0003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0026 0.0026 0.0030 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 54.6821 0.000 0.000 0.0460 4.1992 22.601 0.000 0.000 0.000 0.1804 0.0837 0.2923 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00101 0.0054 0.0180 0.0117 0.156 -17.838 129.6667 0.0003 0.000 0.021 0.007 0.142 0.1682 0.1682 0.1682 0.002
tot 0.04959 8.9411 8.9592 310.5461 282.6002 -6.322 178.3988 5.2577 23.505 0.208 33.462 2.567 24.5473 23.8612 26.3367 0.886

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo