Elenco progetti ente CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL (Italy)

Scheda "CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 JERICO FP7-INFRASTRUCTURES participant 126˙982.00 2011-05-01
2 GEOCARBON FP7-ENVIRONMENT coordinator 854˙978.00 2011-10-01
3 PERSEUS FP7-ENVIRONMENT participant 296˙004.00 2012-01-01
4 MYOCEAN2 FP7-SPACE participant 464˙980.00 2012-04-01
5 INDO-MARECLIM FP7-INCO participant 150˙763.00 2012-02-01
6 BASE FP7-ENVIRONMENT participant 409˙016.00 2012-10-01
7 JPI CLIMATE CSA FP7-ENVIRONMENT participant 87˙633.00 2013-01-01
8 IS-ENES2 FP7-INFRASTRUCTURES participant 521˙395.00 2013-04-01
9 EUBrazilCC FP7-ICT participant 0.00 2013-10-01
10 RISES-AM- FP7-ENVIRONMENT participant 196˙476.00 2013-11-01
11 ECONADAPT FP7-ENVIRONMENT participant 194˙353.00 2013-10-01
12 LUC4C FP7-ENVIRONMENT participant 436˙800.00 2013-11-01
13 INTACT FP7-SECURITY participant 263˙518.67 2014-05-01
14 ERA-CLIM2 FP7-SPACE participant 100˙000.00 2013-11-11
15 CLIPC FP7-SPACE participant 167˙200.00 2013-11-11
16 COBHAM FP7-IDEAS-ERC beneficiary 420˙960.00 2014-08-01
17 EU CISE 2020 FP7-SECURITY participant 195˙277.50 2014-12-01
18 BRIDGE FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2008-12-01
19 CLARIS LPB FP7-ENVIRONMENT participant 83˙014.00 2008-10-01
20 MYOCEAN FP7-SPACE participant 194˙750.00 2009-01-01
21 SAFELAND FP7-ENVIRONMENT participant 186˙200.00 2009-05-01
22 IS-ENES FP7-INFRASTRUCTURES participant 608˙560.75 2009-03-01
23 PRACTICE FP7-ENVIRONMENT participant 67˙089.00 2009-09-01
24 COMBINE FP7-ENVIRONMENT participant 561˙800.00 2009-05-01
25 WASSERMED FP7-ENVIRONMENT coordinator 862˙640.00 2010-01-01
26 AFRICA-GHG FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 2˙084˙390.00 2010-04-01
27 AFRICA-GHG FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 2˙084˙390.00 2010-04-01
28 FUME FP7-ENVIRONMENT participant 652˙063.20 2010-01-01
29 CLIMAFRICA FP7-ENVIRONMENT coordinator 802˙040.00 2010-10-01
30 CIRCLE-2 FP7-ENVIRONMENT participant 144˙610.50 2010-05-01
31 CLUVA FP7-ENVIRONMENT participant 250˙000.00 2010-12-01
32 GREENSEAS FP7-ENVIRONMENT participant 310˙650.00 2011-01-01
33 MEDSEA FP7-ENVIRONMENT participant 170˙900.00 2011-02-01
34 CLIM-RUN FP7-ENVIRONMENT participant 310˙050.00 2011-03-01
35 EPSEI FP7-PEOPLE participant 91˙000.00 2011-04-15
totale 14˙350˙483.62