Elenco progetti ente COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (South Africa)

Scheda "COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 AGRICAB FP7-ENVIRONMENT participant 202˙397.00 2011-10-01
2 SEREN 2 FP7-SECURITY participant 52˙946.86 2011-04-01
3 SECUREFISH FP7-KBBE participant 227˙800.00 2012-01-01
4 GRATITUDE FP7-KBBE participant 350˙850.00 2012-01-01
5 EuroAfrica-P8 FP7-ICT participant 0.00 2012-01-01
6 GRACE FP7-KBBE participant 132˙176.00 2012-06-01
7 BIOWASTE4SP FP7-KBBE participant 204˙600.00 2012-10-01
8 BIOWASTE4SP FP7-KBBE participant 197˙800.00 2012-10-01
9 CAAST-NET PLUS FP7-INCO participant 112˙731.52 2013-01-01
10 TRESCIMO FP7-ICT participant 0.00 2014-01-01
11 MNEMERGE FP7-SSH participant 102˙960.00 2014-01-01
12 EUROAFRICA-ICT FP7-ICT participant 0.00 2008-01-01
13 DIGITALWORLD FP7-ICT participant 0.00 2008-01-01
14 SEREN FP7-SECURITY participant 0.00 2008-02-01
15 CAAST-NET FP7-INCO participant 0.00 2008-01-01
16 BELIEF-II FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2008-04-01
17 AÏDA FP7-ICT participant 0.00 2008-06-01
18 EBONE FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2008-04-01
19 DEVCOCAST FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2008-05-01
20 LIVEDIVERSE FP7-ENVIRONMENT participant 353˙250.00 2009-02-01
21 FUTURE FP7-TRANSPORT participant 0.00 2008-07-01
22 BIO CIRCLE FP7-KBBE participant 44˙747.00 2008-10-01
23 GEONETCAB FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2009-11-01
24 FFAST FP7-TRANSPORT participant 119˙092.24 2010-01-01
25 SIMBA II FP7-TRANSPORT participant 49˙220.00 2008-05-01
26 STADIUM FP7-TRANSPORT participant 64˙160.00 2009-05-01
27 CHAARM FP7-HEALTH participant 296˙568.00 2010-01-01
28 EuroAfrica-ICT.org FP7-ICT participant 0.00 2010-01-01
29 EO2HEAVEN FP7-ENVIRONMENT participant 480˙151.55 2010-02-01
30 GARNET-E FP7-SPACE participant 20˙595.30 2010-05-01
31 VEG-I-TRADE FP7-KBBE participant 77˙087.00 2010-05-01
32 OSIRIS FP7-ICT participant 0.00 2010-01-01
33 PLANTLIBRA FP7-KBBE participant 301˙278.00 2010-06-01
34 AGROCOS FP7-KBBE participant 210˙243.00 2010-04-01
35 AFTER FP7-KBBE participant 185˙900.42 2010-09-01
36 AFTER FP7-KBBE participant 98˙200.00 2010-09-01
37 CLIMAFRICA FP7-ENVIRONMENT participant 60˙000.00 2010-10-01
38 CLUVA FP7-ENVIRONMENT participant 421˙475.00 2010-12-01
39 GREENSEAS FP7-ENVIRONMENT participant 176˙658.75 2011-01-01
40 CARBOCHANGE FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2011-03-01
41 DEWFORA FP7-ENVIRONMENT participant 133˙884.00 2011-01-01
42 VOICES FP7-ICT participant 0.00 2011-01-01
43 EAU4FOOD FP7-KBBE participant 259˙655.00 2011-07-01
44 NOVEMOR FP7-TRANSPORT participant 255˙400.00 2011-09-01
totale 5˙191˙826.64